Description
| Model | FP-NVR8016N-H1 | |
| System | Main Pracessor | Hi3535 |
| Operating System | Embedded Linux | |
| System resources | Simultaneous multi-channel real-time recording, playback, network operation, USB backup | |
| Interface | operator interface | 16 bit true color graphic menu operation interface, support mouse operation |
| Preview | 1/4/9/16 | |
| video | Video input (IP) | 16*5M@15fps/8*5M/16*1080P |
| Access bandwidth | 64Mbps | |
| Forwarding Bandwidth | 64Mbps | |
| Video Compression | H.264/H.265 | |
| Display quality | Max 1920*1080 | |
| Playback Quality | 5M/1080P | |
| Decode | 1*5M/1*5M/2*1080P | |
| VR | Unsupport | |
| Motion detection | Support(depend on camera) | |
| Audio | Audio Compression | G 711A |
| Intercom | Support | |
| Record & playback |
Recording mode | Manual>Alarm>Dynamic Detection>timing |
| Local Payback | 1*5M ( Non real time frame rate )/1*5M/2*1080P | |
| search mode | Search by Time/Calendar/Event/Channel | |
| record storage | HDD,Network | |
| Backup Mode | Network backup, USB hard disk, USB burner, SATA | |
| External interface |
Video output | 1ch VGA, 1ch HDML HD output |
| Audio 1/0 | 1-Jan | |
| Alarm 1/0 | 0/0 | |
| Network interface | 1*RJ45 10M/100M Adaptive Bthernet port | |
| USB interface | 2*USB2.0 ports | |
| HDD | 1 SATA (Up to 8TB for each disk) | |
| ESATA | NO | |
| Serial Interface | NO | |
| General | ONVIF | Support |
| Power supply | 12V/2A | |
| Power Consumption | <10W(Without HDD) | |
| Work environment | Temperature 0° C/55° C, Humidity:10% 90%RH, Atm:86kpa 106kb | |
| Weight | Approx 2kg |


Reviews
There are no reviews yet.